Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Tipo: | Forro de núcleo, forro PDC, forro de núcleo sinterizado | Utilização: | Perfuração da alvenaria |
Acaba.: | Outros, óxido negro, zinco, simples | Nome do produto: | Forro de núcleo de diamante |
Aplicação: | Marmoreiro, Granito, calcário, etc. | Materiais: | Diamante + metal |
Utilização: | Utilizado molhado | Bandeira: | 5/8-11" de fio, M14 etc. |
Adequado para: | Pedra, mármore, granito, concreto, cerâmica, etc. | Características: | Eficiência de furo alta |
cor: | Cor personalizada |
Características do produto:
1. Alta eficiência, longa vida útil e sem quebra de segmentos;
2. Tamanhos do adaptador: Dia.6, 8, 10 mm, M14, M16, G1/2 ", 5/8"-11;
3. Adequado para utilização em seco ou molhado.
Especificações do produto:
Diâmetro (mm) | Comprimento utilizável ((mm) | R.P.M. sugerido | Velocidade de alimentação (mm/min) |
19 a 22 | 47 | 3000-3500 | 70 a 90 |
25 | 60 | 3000-3500 | 70 a 90 |
30 a 32 | 60 | 3000-3500 | 70 a 90 |
35-40 | 60 | 2000-2800 | 60 a 80 |
45 a 50 | 60 | 2000-2800 | 50 a 60 |
55 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
60 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
65 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
70 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
75-85 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
90 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
95 a 100 | 60 | 1000 a 1500 | 25 a 45 |
125 | 60 | 1000 a 1500 | 25 a 45 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969