|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Tipo: | bocado de broca do núcleo |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Perfuração de Pedras | Acaba.: | Outros |
| Nome do produto: | Forro de diamante a vácuo | Aplicação: | Perfuração de pedras |
| Materiais: | Diamante | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| cor: | Cor personalizada | Tecnologia: | Brasado a Vácuo |
| MOQ: | 20 pcs | Embalagem: | Cartão |
| Vantagem: | Alta eficiência | Palavra chave: | Conjunto de perfuração de diamantes |
Características do produto:
1A alta concentração de diamante exposto garante uma longa vida útil e uma perfuração rápida;
2. Adequado para perfuração de concreto armado, pedras naturais, tijolos, blocos e rocha.
Especificações do produto:
| Diâmetro ( polegadas/mm) | Altura do segmento ((mm) | Tamanho do grão | Conexão |
| 1/4"/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1/2 "/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1 e 1/2".0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| Um metro e meio e trinta e oito.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| - 1 a 3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2 1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2 a 3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3 1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 4-4/5"/120 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | M1 e M2 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969