Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Tipo: | bocado de broca do núcleo | Utilização: | Perfuração de metais |
Comprimento de funcionamento (milímetros): | D60mm, D100mm | Acaba.: | Óxido negro, zinco, simples |
Aplicação: | Granito, Mármore, Pedra de Engenharia, Betão, tijolo | Tamanho: | D32, D35 |
Vantagem: | Afiado, bens | Fio de bits do núcleo: | 11/4 "7,M14,M16,5/8"-11 |
Duração do trabalho: | 70,120,160,370, 450 mm, outro comprimento | Máquina: | Furadeira |
Pacote de transporte: | Caixa, cartão | Características: | Segmento de brasagem a vácuo com 2 lados de diamante |
Tipo de hastes: | Forro M14 | Porto: | Xiamen/Shenzhen/Guangzhou/Xangai/Ningbio |
Características do produto:
1A alta concentração de diamante exposto garante uma longa vida útil e uma perfuração rápida.
2. Adequado para perfuração de concreto armado, pedras naturais, tijolos, blocos e rocha.
Especificação do produto:
Diâmetro ( polegadas/mm) | Altura do segmento ((mm) | Tamanho do grão | Conexão |
1/4"/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
1/2 "/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
1 e 1/2".0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
Um metro e meio e trinta e oito.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
- 1 a 3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
2/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
2 1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
2 a 3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
3/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
3 1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
4-4/5"/120 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | M1 e M2 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Contacte-nos:
Caitlin. Mi
Representante de vendas
WhatsApp/Wechat:0086-18270195708
JiangXi LINSING Diamond Tools Co.,Ltd
Se você estiver interessado em qualquer um dos nossos produtos ou gostaria de discutir um pedido personalizado, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Estamos ansiosos para formar relações comerciais de sucesso com novos clientes de todo o mundo num futuro próximo.
As suas exigências especiais são altamente valorizadas.
Por favor, entre em contacto connosco. Para mais detalhes.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969