|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Aplicação: | Perfuração de mármore |
|---|---|---|---|
| Características: | Agudeza | MOQ: | 5 PCS |
| Embalagem: | Caixa de cartão | cor: | Preto, vermelho, etc. |
| Tamanho: | 30 mm | Duração: | 100 mm |
| Materiais: | Pó do diamante + de metal | Máquina: | Furadeira |
| Serviço: | Serviço personalizado | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Máquinas de secarUsam diamante de alta qualidade, com alta eficiência de perfuração Eles são comumente usados para perfuração de materiais duros, como pedra, azulejos de cerâmica, concreto armado e assim por diante.
Características do produto:
1Alta eficiência, longa vida útil e sem quebra de segmentos.
2. Tamanhos do adaptador: Dia.6, 8, 10 mm, M14, M16, G1/2 ", 5/8 "-11.
3. Adequado para utilização em seco ou molhado.
Especificação do produto:
| Diâmetro ((mm) | Comprimento utilizável ((mm) | R.P.M. sugerido | Velocidade de alimentação ((mm/min) |
| 19 a 22 | 47 | 3000-3500 | 70 a 90 |
| 25 | 60 | 3000-3500 | 70 a 90 |
| 30 a 32 | 60 | 3000-3500 | 70 a 90 |
| 35-40 | 60 | 2000-2800 | 60 a 80 |
| 45 a 50 | 60 | 2000-2800 | 50 a 60 |
| 55 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 60 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 65 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 70 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 75-85 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 90 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 95 a 100 | 60 | 1000 a 1500 | 25 a 45 |
| 125 | 60 | 1000 a 1500 | 25 a 45 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969