Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 2.4mm |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 40 mm | Tamanho do mandril: | 60/50 mm |
Dentes pela polegada: | 29 | Teeths: | 29 |
Comprimento da lâmina: | 40 mm | Diâmetro da lâmina: | 400 mm |
Tipo do processo: | Pressão a quente, soldada a alta frequência | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Finalização: | Si-revestido | Tamanho: | 400*40*3,2*10*50/60 mm |
Grau: | Indústria | Aplicação: | Trituradores de metais |
Nome do produto: | Láminas de serra de diamante para quartzita | Vantagem: | Agudeza |
MOQ: | 10 PCS | Serviço: | Tamanho personalizado |
Qualidade: | Justificado | Materiais: | pó de diamante |
Características: | Sem chipping. | cor: | Cor personalizada |
Diâmetro: | 400 mm |
Láminas de serra de diamante para quartzita
As lâminas de serra são ferramentas de corte especializadas projetadas para o corte preciso e eficiente de pedra de quartzo.
Características do produto:
Corte de precisão: As lâminas de serra de corte de quartzita fornecem cortes limpos e precisos, garantindo uma forma precisa e reduzindo o desperdício de material.
Durabilidade: Estas lâminas são construídas com materiais de alta qualidade, como segmentos de diamante, para resistir à abrasividade do quartzo.
Eficiência: As lâminas de serra de corte de quartzita são conhecidas por sua alta eficiência de corte, permitindo um corte mais rápido, reduzindo o tempo de trabalho e os custos.
Versatilidade: Além do quartzo, essas lâminas podem ser usadas frequentemente para cortar outros materiais duros como granito e mármore, tornando-as ferramentas versáteis para várias aplicações.
Segurança: Eles são projetados para garantir a segurança durante o funcionamento, com características que ajudam a minimizar o risco de acidentes e ferimentos.
Eficaz em termos de custos: devido à sua durabilidade e eficiência, as lâminas de serra de corte de quartzita fornecem uma solução econômica para cortar quartzo e materiais similares.
Especificação do produto:
Diâmetro (mm/ polegada) | O buraco da proa ((mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Tamanho do segmento (mm) | Segmento NO. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3,2*10 | 29 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969