Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/4in, 3/16in, Outros | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in, 50/60mm |
Dentes pela polegada: | 10, 24 | Comprimento da lâmina: | 6 polegadas, 6 1/2 polegadas, 10 polegadas |
Diâmetro da lâmina: | 18 polegadas, 12 polegadas, outros | Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Finalização: | Nitreto | Tamanho: | D350 mm |
Grau: | Indústria | Nome do produto: | LÂMINA de SERRA circular |
Aplicação: | granito | Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy |
Utilização: | Corte em seco e molhado | Máquina: | Máquina de corte da ponte |
Vantagem: | Eficiência elevada | Características: | Corte de alta eficiência |
Tecnologia: | Sinterização por prensagem a quente | Grau de qualidade: | Categoria padrão |
Características dos produtos:
1. Boa nitidez, elevada eficiência e longa vida útil;
2. Corte suave sem asfixia;
3. Corte estável e de elevado custo-benefício;
4As lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis.
Especificação do produto:
Diâmetro ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Especificação do segmento ((mm) | Número do segmento (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10 ((12,15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15,20) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969