|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 1.4-2.2 mm |
|---|---|---|---|
| Largura da lâmina: | 2.2-3.2 mm | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Dentes pela polegada: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
| Comprimento da lâmina: | 32-40mm | Diâmetro da lâmina: | 105-400mm |
| Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Aquecedores |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | CrN |
| Tamanho: | 105-400mm | Grau: | Indústria |
| Nome do produto: | Máquina de lavar máquinas | Materiais: | Diamond+Metal |
| Aplicação: | Corte em seco e molhado | Características: | Operação segura |
| Tipo: | Soldadura a laser | Utilização Para: | Pedra, Concere, etc. |
| Forma: | Circualr | Pacote: | Cartão |
| Diâmetro: | 105-400mm |
Características do produto:
1. Soldado a laser garante a operação segura;
2Aplicação multiuso e serviço OEM disponíveis;
3O corte em seco e molhado está disponível.
Especificação do produto:
| Diâmetro ( polegadas/mm) | Espessura do núcleo de aço (mm) | Especificação do segmento (mm) | Segmento n.o. (pcs) |
| Φ4??/105 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 8 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 9 |
| Φ5??/125 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 10 |
| Φ6??/150 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 12 |
| Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 14 |
| Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 16 |
| Φ9??/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 16 |
| Φ10 ̊/250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 17 |
| Φ12??/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 21 |
| Φ14??/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 28 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969