Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Indústria de pedra | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Máquina de corte de pedra |
Utilização: | granito | Capacidade de produção: | Alta velocidade |
Voltagem: | 380 V/50 Hz | Potência: | 48-66KW |
Dimensão ((L*W*H): | 8000*4500*6800 | Peso: | 12000 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Cortando a espessura (máxima): | 50 mm | Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC |
Nome do produto: | Máquina de corte de blocos de lâmina múltipla | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Aplicação: | Corte de granito | Utilização: | Utilização em estado úmido |
Sistema de controlo: | PLC (tipo importado) | cor: | vermelho ou personalizado |
Características: | Alta eficiência de corte | Diâmetro máximo da lâmina: | 2200/2500/2800/3000mm |
Motor: | 7.5KW | Consumo de água: | 15 a 20 m3/h |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características dos produtos:
1Estrutura razoável, baixo custo de utilização, obras estáveis, alta eficiência de corte, superfície de corte lisa, alto rendimento, sem quebra mecânica, sem ferrugem e poluição.
2Tem uma ampla gama de aplicações e pode processar mármore de granito e outros painéis em branco com espessura de 10 mm e acima.
3A operação é conveniente, segura e fiável. Para além da bancada de trabalho, a parte de controlo adota dois métodos: controlo manual ou semi-automático: de acordo com a dureza da pedra,A velocidade de alimentação pode ser ajustada, que é seguro e pode melhorar a eficiência de corte; a parte elétrica adota dispositivos de bloqueio e segurança para garantir uma operação segura e fiável do equipamento.
Especificações do produto:
Modelo | Unidade | LXQQ-2200 | LXQQ-2600 | LXQQ-2800 |
Diâmetro máximo da lâmina | mm | 2200 | 2600 | 2800 |
Duração máxima de corte | mm | 3500 | 3500 | 3700 |
Altura máxima de corte | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
Profundidade máxima de corte | mm | 970 | 1150 | 1250 |
Distância máxima de elevação | mm | 1120 | 1320 | 1400 |
Consumo de água | m%/h | 15 | 15 | 15 |
Potência do motor principal | kW | 37 | 45 | 55 |
Potência total | kW | 48 | 56 | 66 |
Dimensão global ((L*W*H) | m | 7.3*4.5*6.8 | 7.5*4.5*6.8 | 8.0*4,5*6.8 |
Peso total | Quilos | 11000 | 11500 | 12000 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969