Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Outros, indústria da pedra | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Máquina de polir pedras, Máquina de moagem de perfis de borda |
Utilização: | tanto de granito como de mármore | Capacidade de produção: | De baixa velocidade |
Voltagem: | 380 V/50 Hz | Potência: | 4/3.3KW |
Dimensão ((L*W*H): | 3760*1550*1510 mm | Peso: | 1500 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Desempenho custado alto |
Cortando a espessura (máxima): | Outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Outros |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Embarcação de pressão, motor, outro, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
Nome do produto: | Máquina de polir bordas | Aplicação: | Pedra Mármore Granito Quartzo Arenito |
Função: | Moedura da borda | Utilização: | Utilização em estado úmido |
Sistema de controlo: | Manual | cor: | Cor personalizada |
Duração máxima de moagem: | 3050 mm | Vantagem: | Máquinas hidráulicas |
Web site: | http://www.linxingstone.com | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1Quanto à mesa de trabalho, há dois tipos de comprimento.
2Cada máquina está equipada com dois tipos de motores (motor principal e motor de viagem).
3Existem dois tipos de velocidade (dupla velocidade ou velocidade variável).
4Com um guia selado e imerso em óleo, a vida útil da máquina pode ser muito prolongada.
5A mesa de trabalho dupla de tipo T facilita a instalação das lajes.
6A máquina pode trabalhar com alta eficiência e precisão.
Especificações do produto:
Modelo | Unidade | MBJ-10B | MBJ-10D |
Potência do motor principal | KW | 5.5/4.5kw | Quatro em três.3 |
Velocidade de rotação da cabeça de moagem | RPM | 1440-2880 | 1900-3800 |
Ângulo de rotação da cabeça de moagem | n° | ± 8° | ± 8° |
Velocidade de marcha automática | m/min | 0.3-6 | 0.2-4 |
Duração do processamento | mm | ≤ 2650 | ≤ 3050 |
Largura máxima de moldagem | mm | 600 | 600 |
Espessura do material | mm | ≤ 150 | ≤ 150 |
Dimensões totais (L*W*H) | mm | 3300*1550*1510 | 3760*1550*1510 |
Consumo de água | m3/h | 2 | 2 |
Peso aproximado | Quilos | 1450 | 1500 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969