Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Outros, indústria da pedra | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Máquina de corte de pedra |
Utilização: | Bloco de pedra | Capacidade de produção: | Alto |
Voltagem: | 380V/50Hz ((De acordo com o cliente) | Potência: | 27.2/38.2 |
Dimensão ((L*W*H): | 6400*4800*4400 | Peso: | 6100 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Cortando a espessura (máxima): | 800 mm | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC |
Nome do produto: | Máquina de Serra de Ponte | Função: | Velocidade de corte rápida e alta eficiência |
Aplicação: | Pedra Mármore Granito Quartzo Arenito | Palavra chave: | Máquina de corte de blocos de pedra |
Utilização: | Bloco pequeno | Serviço pós-garantia: | Em linha |
Sistema de controlo: | PLC (tipo importado) | cor: | Vermelho |
Duração máxima de corte: | 3200 mm | Diâmetro da lâmina: | D600-2000 mm |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1A estrutura da ponte de grande diâmetro: a viga e o trilho são selados com óleo.
2Sistema de alimentação adota conversor de frequência importado, perceber a velocidade de corte stepless.
3: Equipado com uma mesa giratória de 360 graus.
4: Posicionamento preciso e elevada eficiência de processamento.
Especificações do produto:
Modelo | Unidade | PLC-1200 | PLC-1600 | PLC-1800 | PLC-2200 |
comprimento do feixe (opcional) | mm | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
Diâmetro do pilar de guia | mm | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Diâmetro máximo da lâmina | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Tamanho da mesa de trabalho | mm | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Intervalo de rotação da mesa de trabalho | n° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Max.corrida vertical | mm | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Consumo de água | m3/h | 4 | 5 | 5 | 6 |
Potência do motor principal | kW | 22 | 22 | 30 | 30 |
Potência total | kW | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Dimensão ((L×W×H) | m | 6.4*4.8*4.4 | 6.2*4.8*5.1 | 6.5 vezes 4.8 vezes 5.3 | 7.0*4,8*5.5 |
Peso | Quilos | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969