Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Indústria de pedra | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Máquina de extração de pedras |
Utilização: | Pedra | Capacidade de produção: | Alto |
Voltagem: | 380 V | Potência: | Outros |
Dimensão ((L*W*H): | 1200x1200x1400 | Peso: | 1600 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Longa vida útil |
Cortando a espessura (máxima): | Outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC |
Nome do produto: | Diamond Wire Saw Machine | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Aplicação: | Extração de pedras e mineração | Utilização: | Utilização em estado úmido |
Sistema de controlo: | PLC | cor: | Personalizado |
Consumo de água: | 3 a 5 m3/h | Distância em movimento do carril de chumbo: | 6 |
Diâmetro da esfera: | 110,5-12,0 mm | Comprimento do fio: | 20 a 150 m |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1O motor principal é alimentado por inversor para obter a velocidade de fio adequada de acordo com o tipo de granito ou mármore.
2. Aplicar inversor vetorial com binário invariavel. A velocidade de alimentação pode ser regulada automaticamente e sem problemas conforme a força de corte muda.
3O gabinete de controlo é colocado separadamente dentro de uma porta lateral. É fácil fazer trabalhos de manutenção.
4A estrutura à prova de pó e à prova de água é usada para proteger o motor principal.Prolongar muito a vida das máquinas.
5. Regular facilmente a posição e o ângulo de condução do volante por motores.
6. Exibir em tempo real os parâmetros, tais como a corrente do motor principal, velocidade do volante.
7A máquina pode ser operada manualmente ou automaticamente.
Especificação do produto:
Modelo | SKSJ-45 | SKSJ-55 | SKSJ-75 |
Potência do motor principal | 45 | 55 | 75 |
Comprimento do fio | 20 a 100 | 20 a 120 | 20 a 150 |
Diâmetro da esfera | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
Velocidade linear | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 50 |
Distância em movimento do carril de chumbo | 6 | 6 | 6 |
Diâmetro da roda motriz | Φ700-900 | Φ700-900 | Φ700-900 |
Consumo de água | 3 | 4 | 5 |
Temperatura de funcionamento | - 55 | - 55 | - 55 |
Cabeça de potência rotativa | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Dimensão ((L×W×H) | 120x120x140 | 120x120x140 | 120x120x140 |
Peso | 1400 | 1500 | 1600 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969