|
Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Segmento de diamante para mármore | Palavras-chave: | Segmentos de corte de mármore |
Aplicação: | Corte e moagem de mármore | Utilização: | Corte molhado |
Materiais: | Diamante + Pó de cobre | Tamanho: | Requisitos do cliente |
Forma: | Forma do arco | Vantagem: | Alta eficiência e longa duração |
OEM: | Aceitável | Web site: | http://www.linxingstone.com |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características:
Formulários:
Forma M, forma K, forma Taper, forma Flat, forma T, forma U, etc.
A vantagem dos nossos segmentos de diamantes da LINXING:
1Alta percentagem de materiais de ligação.
2- Diamante de alta qualidade.
3Mais de 15 anos de experiência com centenas de fórmulas contra diferentes pedras.
4Boa nitidez, desempenho estável, longa vida útil.
5- Controlo de qualidade rigoroso.
6Manter 40-50% de participação de mercado na China, já adquiriu a aprovação dos clientes.
Diâmetro da lâmina | Espessura da lâmina | Dimensão do segmento | Número | ||
900 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15/20/30 | 64 |
1000 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15/20/30 | 70 |
1200 mm | 5.5/6.0 | 24 | 6.6/7.4 | 15/20/30 | 80 |
1350 mm | 6.5 | 24 | 7.6/8.4 | 15/20/30 | 88 |
1600 mm | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 15/20/30 | 104/108 |
1800 mm | 8 | 24 | 9.0/9.8 | 15/20/30 | 120 |
2000 mm | 8.5 | 24 | 9.8/10.6 | 15/20/30 | 128 |
2200 mm | 9 | 24 | 10.2/11 | 15/20/30 | 132 |
2500 mm | 9 | 24 | 10.6/11.4 | 15/20/30 | 140 |
3000 mm | 9.5 | 24 | 11.6/12.4 | 15/20/30 | 160 |
3500 mm | 9.5 | 24 | 12.6/13.6 | 15/20/30 | 180 |
Segmentos de diamante para lâmina de serra de diamante de 300-800 mm | ||||||
Diâmetro | Espessura do núcleo (mm) | Dimensão do segmento (mm) | Número de dentes | |||
mm | polegada | Duração | Espessura | Altura | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
Segmentos de diamante para lâminas simples/múltiplas de 900-3500 mm | ||||||
Diâmetro | Espessura do núcleo (mm) | Dimensão do segmento (mm) | Número de dentes | |||
mm | polegada | Duração | Espessura | Altura | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 15/12/13 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 15/12/13 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 15/12/13 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 15/12/13 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 15/12/13 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Nome do produto | Espessura da camada em branco de aço ((mm) | Tamanho da cabeça ((mm) | - Não, não. | Forma | Aplicação |
Linxing Gang Saw Segment | 5.0 | 20×4,6/4,0×8(10) | 25 a 32 | Z1T | Marmore, calcário e outras pedras macias |
3.0 | 20×5,0/4,4×8 ((10) | 25 a 32 | |||
3.5 | 20 × 5,4 / 4,8 × 8 ((10) | 25 a 32 |
Segmentos de diamantes para extração
Especificações | Espessura da lâmina | Dimensão do segmento | Número | ||
2200 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 132 |
2400 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 136 |
3300 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 170 |
360 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 180 |
Especificações | Espessura da lâmina | Dimensão do segmento | Número | ||
2600 mm | 12 | 24 | 15.6/16.4 | 15/20 | 154 |
3800 mm | 12 | 24 | 14.6/15.4 | 15/20 | 190 |
4600 mm | 12 | 24 | 13.6/14.4 | 15/20 | 230 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969