|
Detalhes do produto:
|
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Aplicação: | Cortar pedras de andesita |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Lâmina de serra de 350 mm | Materiais: | Pó do diamante + de metal |
| Forma: | Segmento em forma de ARC | Utilização: | 350 mm Serra única |
| Tamanho: | 40*3,6*15 mm | MOQ: | 100 pcs |
| Qualidade: | De alta qualidade | Embalagem: | Cartão |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Segmento de corte de andesita
Através de depuração contínua, o segmento de corte de andesita atinge alta velocidade e longo efeito de corte de vida para atender às necessidades do mercado.
Características do produto:
1. Cortar a alta velocidade sem asfixiação;
2. Longa vida útil e desempenho de corte estável;
3. corte suave, superfície plana, e mesmo resultado de corte de tamanho;
4. Boa forma do segmento fácil para a abertura de diamantes;
5Processos rigorosos de inspecção da qualidade dos produtos;
6- É muito rentável.
Especificação do produto:
| Diâmetro em mm | Núcleo de aço (mm) | Tamanho do segmento | Número do segmento |
| Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 ((10) | 22 |
| Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 8 ((10) | 25 |
| Φ400 | 2.6 | 40×3,6×8 ((10) | 29 |
| Φ450 | 2.8/3.0 | 40 × 4,0 × 8 ((10) | 32 |
| Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4,2×8 ((10) | 36 |
| Φ600 | 3.6/3.8 | 40 × 4,8 × 8 ((10) | 42 |
| Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 ((10) | 42 |
| Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 ((10) | 46/57 |
| Φ900 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 64 |
| Φ1000 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 70 |
| Φ1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 ((10,12) | 80 |
| Φ1300 | 6 | 24 × 8,5 × 8 ((10,12) | 88 |
| Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
| Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
| Φ1800 | 7.5 | 24 × 10,0 × 8 (~ 10,12) | 120 |
| Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 ((10,12) | 128 |
| Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
| Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
| Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
![]()
LINXING Ferramentas de diamanteA fábrica está localizada em Tianfanjie, perto de Jingdezhen, Jiangxi, que é conhecida como a capital da cerâmica.A empresa tem 10 engenheiros técnicos, com fundos crescentes de P&D, os engenheiros experientes desenvolveram uma fórmula única para as condições de corte de granito e mármore.preço competitivo e qualidade de corte rápida, a empresa ganhou uma reputação muito boa entre os clientes no país e no estrangeiro, especialmente os nossos segmentos de diamantes foram capazes de manter 40% da quota de mercado no mercado interno.
A empresa tem um sistema de gestão da qualidade completamente científico, esperamos sua sincera cooperação.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969