|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Nenhum | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | corte de pedra | Nome do produto: | Segmento do diamante |
| Tamanho: | 40*3,2*15 mm | Vantagem: | Cortes rápidos e longa vida |
| MOQ: | 150PCS | Embalagem: | Caixa de cartão |
| Forma: | Forma plana; tipo sanduíche; tipo de camada | Pagamento: | T/T, Western Union; Paypal; Alipay |
| Mercado principal: | México, Vietname, Argélia, Indonésia | Serviço: | Melhor serviço pós-venda |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Segmento de corte de basalto
Os segmentos de corte de basalto adotam o cristal de diamante de alta qualidade, cobalto e pó metálico para produzir, com vantagens especiais como alta eficiência de corte e longa vida útil.Os segmentos de diamantes de basalto entraram em mais de 30 países pela sua qualidade superior..
Segmento de corte de andesita
Através de depuração contínua, o segmento de corte de andesita atinge alta velocidade e longo efeito de corte de vida para atender às necessidades do mercado.
Características do produto:
1. Cortar a alta velocidade sem asfixiação;
2. Longa vida útil e desempenho de corte estável;
3. corte suave, superfície plana, e mesmo resultado de corte de tamanho;
4. Boa forma do segmento fácil para a abertura de diamantes;
5Processos rigorosos de inspecção da qualidade dos produtos;
6- É muito rentável.
Especificação do produto:
| Diâmetro em mm | Núcleo de aço (mm) | Tamanho do segmento | Número do segmento |
| Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 ((10) | 22 |
| Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 8 ((10) | 25 |
| Φ400 | 2.6 | 40×3,6×8 ((10) | 29 |
| Φ450 | 2.8/3.0 | 40 × 4,0 × 8 ((10) | 32 |
| Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4,2×8 ((10) | 36 |
| Φ600 | 3.6/3.8 | 40 × 4,8 × 8 ((10) | 42 |
| Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 ((10) | 42 |
| Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 ((10) | 46/57 |
| Φ900 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 64 |
| Φ1000 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 70 |
| Φ1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 ((10,12) | 80 |
| Φ1300 | 6 | 24 × 8,5 × 8 ((10,12) | 88 |
| Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
| Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
| Φ1800 | 7.5 | 24 × 10,0 × 8 (~ 10,12) | 120 |
| Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 ((10,12) | 128 |
| Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
| Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
| Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969