Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 2.2-2.8mm |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 40 mm | Tamanho do mandril: | 25.4/50/6025.4/50/60mm |
Dentes pela polegada: | 24 | Teeths: | 140 |
Comprimento da lâmina: | D300-450MM | Diâmetro da lâmina: | D300-450MM |
Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | CrN |
Tamanho: | D300-450MM, D300-450MM | Grau: | Indústria |
Nome do produto: | Láminas de serra de diamante para quartzo | Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy |
Aplicação: | Para corte de quartzo | Características: | velocidade de corte alta |
Utilização: | Utilização em estado úmido | Vantagem: | Sem chipping. |
Forma do segmento: | Máquina de secagem circular | Tecnologia: | Aglomerado |
PRoduct Características:
Corte de precisão:As lâminas de serra de corte de quartzita proporcionam cortes limpos e precisos, garantindo uma forma precisa e reduzindo o desperdício de material.
Durabilidade:Essas lâminas são construídas com materiais de alta qualidade, como segmentos de diamante, para resistir à abrasividade do quartzo.
Eficiência:As lâminas de serra de corte de quartzita são conhecidas por sua alta eficiência de corte, permitindo um corte mais rápido, reduzindo o tempo de trabalho e os custos.
Versatilidade:Além do quartzo, essas lâminas podem ser usadas frequentemente para cortar outros materiais duros como granito e mármore, tornando-as ferramentas versáteis para várias aplicações.
Segurança:São concebidos para garantir a segurança durante a operação, com características que ajudam a minimizar o risco de acidentes e ferimentos.
Eficácia em termos de custos:Devido à sua durabilidade e eficiência, as lâminas de serra de corte de quartzita fornecem uma solução econômica para cortar quartzo e materiais semelhantes.
Especificação do produto:
Diâmetro (mm/ polegada) | O buraco da proa ((mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Tamanho do segmento (mm) | Segmento NO. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3,2*10 | 29 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969