Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Matéria-prima: | Borracha, diamante, pó metálico, etc. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Pedreira | Tipo: | Serra de arame de mola |
Artes Manufatureiras: | Sedimento | Produto: | O fio do diamante viu |
Qualidade: | Uma categoria | Embalagem: | Papel de plástico, cartão com o logotipo da LINXING |
Mercado de exportação: | Em termos globais | Palavras-chave: | Serra de arame farpado para pedreiras de mármore |
MOQ: | 50 metros |
Características do produto:
1. Boa nitidez e longa vida útil, baixo ruído e ecológico;
2. Controle de qualidade estável para um excelente desempenho de corte, de elevado custo-benefício;
3Adequado para cortar todas as pedras.
Especificação do produto para granito/quarzo:
Diâmetro (mm) | - Não. (pcs/m) | Reforço | Utilização |
D9.0 | 37 | Plastico | Granito/ Quartzo |
D8.3 | 37 | Plastico | Granito/ Quartzo |
Material de corte | Velocidade da linha ((m/s) | Eficiência ((m2/h) | Vida ((m2/m) |
Classe 1-2 | 28 a 30 | 1.6-2.2 | 12 a 22 |
Classe 3-4 | 28 a 30 | 1.0-1.5 | 10 a 18 |
Classe 5 | 26 a 28 | 0.5-1.0 | 6 a 12 |
Especificação do produto para mármore/calcário:
Diâmetro (mm) | - Não. (pcs/m) | Reforço | Utilização |
D9.0 | 37 | Plastico | Marmoreiro/ Caldeirão |
Material de corte | Velocidade da linha ((m/s) | Eficiência ((m2/h) | Vida ((m2/m) |
Suave | 30 a 40 | 2.0-3.0 | 20 a 50 |
Médio | 28 a 31 | 1.5-2.0 | 14 a 35 |
É difícil. | 26 a 30 | 1.0-1.5 | 8 a 20 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969