|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Nenhum | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Carbide, aço de alta velocidade, liga de cobalto de tungstênio, diamante | Revestimento: | AlTiN, TiAIN, TiCN, TiN |
| Nome do produto: | Bit Router Diamante | Aplicação: | Processamento de bordas de pedra |
| Adequado para: | Marmore, granito, arenito, calcário, etc. | Utilização: | Utilização em estado úmido |
| Tipo: | Segmentação, borda contínua, etc. | cor: | Cor personalizada |
| Vantagens: | Alto desempenho dos processos | Tipo de máquina: | Roteador elétrico |
| Espessura da pedra: | 20 mm 30 mm 40 mm | Palavras-chave: | bocados do router |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1- Longa vida útil e corte agressivo com desempenho estável.
2. Rapido e suave moagem.
3Preço competitivo e qualidade superior.
4Alta qualidade: deve passar nos testes de QC por 3 vezes.
Especificação do produto:
| Perfil de pedra | Diâmetro ((mm) | Espessura da pedra ((mm) | Perfil de pedra | Diâmetro ((mm) | Espessura da pedra ((mm) |
| A20 | 64 | 20 | H20 | 68 | 20 |
| A30 | 74 | 30 | H30 | 82 | 30 |
| A40 | 84 | 40 | H40 | 96 | 40 |
| B20 | 84 | 20 | T20 | 50 | 20 |
| B30 | 104 | 30 | T30 | 53 | 30 |
| B40 | 124 | 40 | T40 | 56 | 40 |
| E20 | 78 | 20 | V20 | 64 | 20 |
| E30 | 95 | 30 | V30 | 74 | 30 |
| E40 | 112 | 40 | V40 | 84 | 40 |
| F20 | 100 | 20 | X20 | 49 | 20 |
| F30 | 100 | 30 | X30 | 51.5 | 30 |
| F40 | 120 | 40 | X40 | 54 | 40 |
| OGEE20 | 66.67 | 20 | Z20 | 40 | 20 |
| OGEE30 | 80 | 30 | Z30 | 40 | 30 |
| OGEE40 | 93.33 | 40 | Z40 | 40 | 40 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969