|
Detalhes do produto:
|
| Espessura da lâmina: | 2.8 x 8.0 | Largura da lâmina: | Outros |
|---|---|---|---|
| Tamanho do mandril: | 7/8in, 5/8in | Dentes pela polegada: | Outros |
| Teeths: | Outros | Comprimento da lâmina: | Outros |
| Diâmetro da lâmina: | D230 mm | Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Tipo do processo: | Imprensa quente | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Finalização: | Si-revestido | Tamanho: | D230 mm |
| Grau: | Indústria | Nome do produto: | Disco de corte de dentes de protecção tipo T |
| Aplicação: | Para corte de pedra | Materiais: | Diamante, metal |
| Utilização: | Corte seco | Características: | . Borda lisa reta de alta velocidade |
| Vantagem: | Longa vida | Pacote: | Cartão |
| cor: | Personalizado | Tecnologia: | Sinterização por prensagem a quente |
| MOQ: | 20pc |
Características do produto:
1. Velocidade de corte rápida com longa vida útil;
2. Segmentos profundos para proteção de corte inferior para processamento de materiais abrasivos;
3. Núcleo especial de aço ventilado para ter melhor dissipação de calor e remover lama;
4Controlo de qualidade rigoroso para um desempenho estável.
Especificação do produto:
| Diâmetro ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
| Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ9??/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969