Detalhes do produto:
|
Garantia: | Garantia | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Aplicação: | O fio viu a máquina | Utilização: | Quarteiraria/quadratura de blocos/profilagem |
Diâmetro: | 11.0 MM 11,5 MM | Fibras: | Aglomeração |
Materiais: | Diamante + pó metálico | Vantagem: | corte rápido e longa vida útil |
Tempo de entrega: | 7-15 dias | MOQ: | 200 peças |
Características: | flexível de alto desempenho | Mercado principal: | Ásia, Europa, América, Brasil, |
Ferramentas de serragem de fio de diamante sinterizadas de corte rápido
corte de serras de arame de diamante | |
Borracha,Primavera, Plástico, Borracha+Primavera, Plástico+Primavera | |
40/37/28/33 | |
7.2mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm,11.0 mm,11.5 mm | |
Aplicação | Para pedreiras |
Sinterizado, Eletroplatado, Brazado a vácuo |
Especificações (MM) | Tipo de fixação | No. de contas. | Esferas de núcleo Diâmetro (mm) | Materiais de corte | Velocidade da linha (m/s) | velocidade de corte ((m/s) | Duração do fio (m2/m) |
11.5MM | Goma | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granito mole | 25 a 30 | 4 a 6 | 15 a 25 |
11.5MM | Goma | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | média dura granito | 22 a 26 | 2-5. | 8 a 15 |
11.5MM | Goma | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granito duro | 18 a 23 | Um a dois.5 | 4 a 9 |
Especificações (MM) | Tipo de fixação | No. de contas. | Esferas de núcleo Diâmetro (mm) | Materiais de corte | Velocidade da linha (m/s) | Velocidade de corte (m2/h) | Duração do fio (m2/m) |
11.0 | borracha+molas | 28/30/40 | 8*10 8*11 | Marmoreiro macio | 35-40 | 10 a 20 | 30 a 55 |
11.0 | borracha+molas | 28/30/40 | 8*10 8*11 | Marmo duro médio | 33 a 38 | 8 a 16 | 15 a 35 |
11.0 | borracha+molas | 28/30/40 | 8*10 8*11 | marmore duro | 30 a 35 | 5 a 8 | 10 a 25 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969