Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | Outros | Tamanho do mandril: | 50 mm |
Comprimento da lâmina: | 14 polegadas | Diâmetro da lâmina: | 18 polegadas, 12 polegadas, 14 polegadas |
Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Finalização: | Si-revestido | Tamanho: | D300mm/350mm/400mm |
Grau: | Indústria | Nome do produto: | disco do corte do diamante |
Palavras-chave: | Lâmina de corte circular | Aplicação: | De aço inoxidável |
Materiais: | 65Mn+Diamante | Vantagem: | Corte suave |
Utilização: | Molhado | Características: | Corte de alta eficiência |
Máquina: | Serra elétrica | Forma: | Máquina de secagem circular |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1: Precisão de corte superior: As lâminas de serra de corte de cerâmica LINSING são projetadas para proporcionar cortes limpos e precisos.garantem o mais alto nível de precisão de corte, permitindo-lhe obter resultados perfeitos nos seus projectos cerâmicos.
2: Eficiência aumentada: Estas lâminas de serra são otimizadas para a eficiência, permitindo um corte mais rápido e produtivo.aumentar a produtividade global e poupar tempo valioso no trabalho.
3Durabilidade excepcional: As lâminas de serra de corte em cerâmica são construídas para durar.Exibem uma excelente resistência ao desgaste e podem suportar as exigências de tarefas de corte pesadas, garantindo uma vida útil mais longa e uma relação custo-eficácia.
4: Versatilidade: Quer se trate de cortes complexos ou de aplicações industriais exigentes, as lâminas de serra podem lidar com várias tarefas de corte com facilidade.A sua versatilidade torna-os adequados para uma ampla gama de materiais e aplicações cerâmicas.
Especificação do produto:
Diâmetro ((mm/ polegada) | Furação ((mm) | Tamanho do segmento ((mm) | Segmento n.o. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.2*8 ((10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2,6*8 ((10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2,8*8 ((10,12) | 26 |
400/16" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*3.0*8 ((10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*3.2*8 ((10,12) | 34 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969