Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, Outros |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, Outros, 1,8 mm | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dentes pela polegada: | 10, 24, Outros | Teeths: | Outros |
Comprimento da lâmina: | 4.5 polegadas | Diâmetro da lâmina: | 4.5 polegadas |
Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | Outros |
Tamanho: | Dia 4-9", 105-230 mm | Grau: | Indústria |
Nome do produto: | Disco de corte em seco de diamante | Palavras-chave: | Máquina de secar de diamantes |
Aplicação: | Granito, mármore, pedra, betão, telhas de cerâmica, etc. | Utilização: | Utilização em seco ou molhado |
Materiais: | Pó do diamante + de metal | Vantagem: | Agudeza |
Material da lâmina: | Acero em branco | Máquina: | Máquina de cortar ou moedor de ângulos |
Porto: | Porto de Xiamen Guangzhou |
Características do produto:
1. Segmento turbo bom para remoção de poeira, velocidade de corte rápida e longa vida útil;
2. O aro contínuo torna o corte suave e livre de fragmentos;
3. Disponível corte a seco e a molhado;
4Controle de qualidade para a segurança.
Especificação do produto:
Diâmetro ( polegadas/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0 x 10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969