Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.02in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 1 1/4 de polegada, 5/8 de polegada, 3/8 de polegada, 1/8 de polegada, 1/4 de polegada, 3/16 de poleg | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dentes pela polegada: | 10, 24, Outros | Teeths: | Outros |
Comprimento da lâmina: | 6 polegadas, 6 1/2 polegadas, 10 polegadas, 4 polegadas | Diâmetro da lâmina: | 18 polegadas, 12 polegadas, 4-9 polegadas |
Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | Nitreto |
Tamanho: | Diâmetro 105-230 mm | Grau: | Indústria, grau A |
Nome do produto: | Lâmina de diamante de aro contínuo | Aplicação: | Porcelana, mármore, azulejos de cerâmica, dektão, etc. |
Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | Utilização: | Cortes a seco e molhado |
Vantagem: | Eficiência elevada | Características: | Alta Velocidade Direita Borda Limpa |
Revestimento: | Coroneta-TiN | Tipo de dente: | Fio contínuo |
Processo: | Pressa a frio quente | Porto: | Porto de Xiamen |
Características do produto:
1. Velocidade de corte rápida, longa vida útil e desempenho estável;
2. Design de borda contínua para a borda de corte não desmoronar;
3Adequado para corte a molho.
Especificação do produto:
Diâmetro ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969