Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Condição de trabalho: | Corte molhado |
---|---|---|---|
Máquinas e aparelhos de máquinas: | Máquina de serra de arame de pedreira | Aplicação: | Granito, mármore, quartzo, calcário, arenito, etc. |
Tamanho: | 5.3-12,5 mm | Qualidade: | De alta qualidade |
Reunião: | Borracha, Plástico, Primavera | Materiais: | Pó do diamante + de metal |
Serviço: | Serviço personalizado | MOQ: | 2000PCS |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
1: As contas de diamante LINXING têm diâmetros de 6.3, 7.2, 8.8, 9.5, 10.0, 11.0, 11.5, 12, 12,5 mm e outras especificações. outros diâmetros disponíveis mediante pedido para os clientes demanda para cortar pedra ou betão armado, etc., todas as necessidades de processamento.
2: Duração de vida, tal como os produtos da mesma indústria, as nossas contas têm as características de forte estabilidade, rigidez suficiente, baixo desgaste e longa vida.
3: Alta eficiência de corte, contas em comparação com o segmento para corte, a eficiência pode ser aumentada várias vezes ou até dez vezes, e economiza mais pedra.
4: É mais ecológico, especialmente na mineração. Se você usar serra de fio de diamante para cortar, você pode maximizar o uso de pedra e reduzir o ruído.
Diâmetro ((mm) | Perlas/metro | Método de fixação | Aplicação |
12.5 | 40 | Goma | Concreto armado |
12 | 40/37 | Goma | Extração de pedras |
11.5 | 40/37 | Primavera, borracha, plástico | Extração de pedras |
11 | 37 | Primavera, plástico. | Quarteiraria/quadrado |
10.5 | 37 | Primavera, plástico. | Quadrado |
8.8 | 37 | plástico | Perfil |
8.5 | 37 | plástico | Corte e perfis de blocos/esferas |
8.8 | 37 | plástico | Corte de blocos/esferas e perfis |
7.2 | 37 | plástico | Multi-fios |
6.3 | 37 | plástico | Multi-fios |
5.3 | 37 | plástico | Multi-fios |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969