Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | Outros |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | Outros | Tamanho do mandril: | 7/8in, 5/8in, 50/60mm |
Teeths: | 44T | Comprimento da lâmina: | 6 polegadas, 4 polegadas, 4.5 polegadas, 5 polegadas, 7 polegadas |
Diâmetro da lâmina: | 6in | Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Tipo do processo: | Pressão quente, pressão fria | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Finalização: | Si-revestido | Tamanho: | D125mm, D105mm D125mm D150mm, etc. |
Grau: | Industrial, A | Nome do produto: | Disco de corte turbo de malha X |
Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | Tipo: | Serra de círculo |
Utilização: | Cortes a seco e molhado | Aplicação: | Para corte de porcelana de azulejos |
Forma do segmento: | X Mesh Turbo | Vantagem: | Eficiência elevada |
Características do produto:
1. Segmento turbo bom para remoção de poeira, velocidade de corte rápida e longa vida útil;
2. O aro contínuo torna o corte suave e livre de fragmentos;
3. Disponível corte a seco e a molhado;
4Controle de qualidade para a segurança.
Especificação do produto:
Diâmetro ( polegadas/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0 x 10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969