Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 1.8mm |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 10 mm | Tamanho do mandril: | 22.23mm |
Teeths: | 8 | Comprimento da lâmina: | 10 mm |
Diâmetro da lâmina: | 115 mm | Tipo do processo: | Aquecedores |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | Branco |
Tamanho: | 115 mm | Grau: | Indústria |
Aplicação: | Corte de Concreto | MOQ: | 20 peças para um disco de tamanho único |
Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | Características: | Menor Ruído |
Máquina: | Moedor de ângulo portátil | Serviço: | Serviço pós-venda |
Diâmetro: | 115*22,23 mm | Tecnologia: | Outros aparelhos de televisão |
cor: | Cor personalizada | Embalagem: | Caixa interna |
Porto: | Xiamen, Xangai, Guangzhou |
A tecnologia de galvanização faz com que todas as partículas de diamante aderirem ao núcleo de aço, a alta taxa de exposição do diamante proporciona um desempenho de trabalho eficiente.
Máquina de lavar máquinas
Esta lâmina de serra adota um processo de soldagem a laser.resultando numa estabilidade muito melhorada e numa maior adesão dos diamantes ao substrato metálicoO resultado é uma melhoria da eficiência, da vida útil e da segurança dos operadores.
Características do produto:
1Excelente desempenho de corte.
2Trabalhando rápido sem chipping e ruído.
3. Alta eficiência no processo de corte de lâminas de serra.
4Baixo custo e ambiente amigável com a nossa lâmina de serra.
5A lâmina da serra funciona suavemente e torna a superfície plana.
6Nossa lâmina de serra de diamantes é amplamente usada para cortar pedras.
Especificação do produto:
A lâmina Diâmetro ( polegadas/mm) | Furação ((mm) | Segmento Espessura (mm) | Segmento Altura (pcs) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5??/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6??/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9??/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Diâmetro ( polegadas/mm) | Espessura do núcleo de aço (mm) | Especificação do segmento (mm) | Segmento n.o. (pcs) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 9 |
Φ5??/125 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 10 |
Φ6??/150 | 1.4 | 32×2,2×10 ((2) | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 16 |
Φ9??/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 16 |
Φ10 ̊/250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 17 |
Φ12??/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 28 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969