Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 2.2 mm |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 3.0 mm | Tamanho do mandril: | 60/50 mm |
Teeths: | 25 | Comprimento da lâmina: | 40 mm |
Diâmetro da lâmina: | 350 mm | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | Si-revestido |
Tamanho: | 350*40*3,0*10 mm | Grau: | Indústria |
Aplicação: | Porcelana Corte de bordas de azulejos de cerâmica de mármore | Nome do produto: | Máquinas de secar madeira |
Vantagem: | Agudeza | MOQ: | 10 PCS |
Serviço: | Tamanho personalizado | Qualidade: | Justificado |
Materiais: | pó de diamante | Características: | Sem chipping. |
cor: | Cor personalizada | Diâmetro: | 350 mm |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Láminas de serra de diamante para mármore
A lâmina de serra é um tipo de ferramenta de diamante usada para cortar mármore.
Características do produto:
1. Cortar a alta velocidade sem asfixiação;
2Inspecção de qualidade rigorosa, longa vida útil;
3. Desempenho de corte estável, elevado custo-benefício;
4As lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis.
Especificação do produto:
Diâmetro ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Especificação do segmento ((mm) | Número do segmento (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8 ((10) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8 ((10) | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x812,13,15) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10,5x8 ((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969