Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo: | Máquina de corte de pedra, serra de arame |
Utilização: | Granito, uso molhado | Capacidade de produção: | 100 SETS |
Voltagem: | 380/220/415V,3ph,50/60hz, 220V/380V 50HZ 60HZ Opcional | Potência: | 30 kW/40 CV; 37 kW/50 CV |
Dimensão ((L*W*H): | 1200x1200x1400 mm | Peso: | 1600 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Nenhum |
Cortando a espessura (máxima): | Outros | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Receptor de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor |
Nome do produto: | Diamond Wire Saw Machine | Função: | Corte de granito |
Serviço pós-venda prestado: | 1 ano | Aplicação: | Pedra Mármore Granito Quartzo Arenito |
Sistema de controlo: | PLC (tipo importado) | Consumo de água: | 4-5M3/H |
Porto: | Xiamen, Ningbo, Xangai, porto de Guangzhou |
Características do produto:
1O motor principal é alimentado por inversor para obter a velocidade de fio adequada de acordo com o tipo de granito ou mármore.
2. Aplicar inversor vetorial com binário invariavel. velocidade de alimentação pode ser regulada automaticamente e sem problemas como mudanças de força de corte;
3. O gabinete de controlo é colocado separadamente dentro de uma porta lateral. É fácil fazer trabalhos de manutenção;
4A estrutura à prova de pó e à prova de água é usada para proteger o motor principal.Prolongar muito a vida das máquinas;
5. Facilmente regular a posição e o ângulo de condução do volante por motores;
6- exibir em tempo real os parâmetros, tais como a corrente do motor principal, a velocidade do volante;
7A máquina pode ser operada manualmente ou automaticamente.
Especificação do produto:
Modelo | SKSJ-45 | SKSJ-55 | SKSJ-75 |
Potência do motor principal | 45 | 55 | 75 |
Comprimento do fio | 20 a 100 | 20 a 120 | 20 a 150 |
Diâmetro da esfera | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
Velocidade linear | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 50 |
Distância em movimento do carril de chumbo | 6 | 6 | 6 |
Diâmetro da roda motriz | Φ700-900 | Φ700-900 | Φ700-900 |
Consumo de água | 3 | 4 | 5 |
Temperatura de funcionamento | - 55 | - 55 | - 55 |
Cabeça de potência rotativa | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Dimensão ((L×W×H) | 120x120x140 | 120x120x140 | 120x120x140 |
Peso | 1400 | 1500 | 1600 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969