Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Especificações: | 24*7,6/8,4*15MM |
---|---|---|---|
Materiais: | Minerais e diamantes em pó | MOQ: | 3 grupos |
Máquina: | Máquina de lâmina única | Vantagem: | nitidez e longa duração |
Embalagem: | Caixa de cartão | Grau: | Uma qualidade |
Marca: | Linsing | Aplicação: | Cortes de arenito |
Forma: | Forma de M | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Segmentos de diamante para corte de blocos e lajes de arenito
O segmento de arenito é utilizado para cortar arenito, O material de arenito é macio e fácil de quebrar a borda da laje.O segmento de arenito produzido pela Linsing Diamond Segments é extremamente aceitávelNão só isso, em termos de preço e estilo,Os segmentos em forma de K e em forma de M também apresentam um elevado desempenho de corte para areias especiais.
1Os segmentos têm boa nitidez e alta eficiência no processo de corte, enquanto isso, tem uma longa vida útil.
2. Bom resultado de corte: corte liso, superfície plana e tamanho uniforme.
3. corte estável, estreito espaço de corte, redução de resíduos de pedra.
4O segmento em forma de M é fácil de abrir com diamantes.
Entre as pedras naturais, há um tipo de pedra chamada arenito. É areia natural e cascalho e pó de pedra que passam pela água e continuamente precipitam para formar uma estrutura estável.Mais tarde, através do movimento da crosta terrestre, o rio é chamado de uma cadeia montanhosa, que forma a arenita que vemos agora porque esteve na água por um longo tempo durante o processo de formação.,A composição do arenito também contém óxido de ferro, argila e outros ingredientes. Claro, a maior parte ainda é cascalho. A maior vantagem deste material é que ele não tem medo da água,Por isso é amplamente utilizado para paredes exteriores e decorações.. Paredes, pisos exteriores, esculturas em pedra, etc.
Diâmetro | Diâmetro | Espessura do núcleo (mm) | Número de dentes | |||
mm | polegada | Duração | Espessura | Altura | ||
300 | 12 " | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16 " | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20 " | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12/15 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6 | 8/10/12/15 | 46/57 |
Diâmetro | Diâmetro | Espessura do núcleo (mm) | Número de dentes | |||
mm | polegada | Duração | Espessura | Altura | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 15/12/13 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 15/12/13 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 15/12/13 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 15/12/13 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 15/12/13 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110 " | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969