Detalhes do produto:
|
Espessura da lâmina: | 0.014in | Largura da lâmina: | 5/8in |
---|---|---|---|
Tamanho do mandril: | 7/8in, 5/8in | Dentes pela polegada: | 1 |
Teeths: | 10 | Comprimento da lâmina: | Outros |
Diâmetro da lâmina: | 105-230 mm | Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Tipo do processo: | Pressão a quente, soldada a alta frequência | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Finalização: | Si-revestido | Tamanho: | D125 mm |
Grau: | Indústria, grau A | Nome do produto: | Disco de corte de dentes de protecção tipo turbo |
Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | Aplicação: | Para o corte do granito |
Utilização: | Corte seco | Características: | Corte de alta eficiência |
Palavras-chave: | Disco de diamante de corte de pedra | cor: | Cor personalizada |
Serviço: | O OEM do ODM personalizou | Forma: | Máquina de secagem circular |
Características do produto:
1. Velocidade de corte rápida com longa vida útil;
2. Segmentos profundos para proteção de corte inferior para processamento de materiais abrasivos;
3. Núcleo especial de aço ventilado para ter melhor dissipação de calor e remover lama;
4Controlo de qualidade rigoroso para um desempenho estável.
Especificação do produto:
Diâmetro ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969