Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, Outros | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dentes pela polegada: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Comprimento da lâmina: | 6 polegadas, 6 1/2 polegadas, 10 polegadas | Diâmetro da lâmina: | 18 polegadas, 12 polegadas |
Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, tecnologia de sinterização |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | personalizar |
Tamanho: | personalizar | Grau: | Indústria |
Vantagem: | Eficiência elevada | Aplicação: | Cortando a pedra |
Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | cor: | Cor personalizada |
Forma: | Forma redonda | Técnica de processamento: | Soldado por alta frequência |
Grau de qualidade: | Categoria profissional | Pacote: | Caixa de cartão |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto
1Velocidade de corte rápida com longa vida útil
2. Segmentos profundos para protecção contra cortes inferiores para o processamento de materiais abrasivos.
3- Núcleo especial de aço ventilado para melhor dissipação de calor e remoção de lama.
4- Controlo de qualidade rigoroso para um desempenho estável
Especificação do produto
Diâmetro da lâmina ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido(mm) |
Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969