Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.01in |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | Outros | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dentes pela polegada: | 10 | Teeths: | 140 |
Comprimento da lâmina: | 4IN | Diâmetro da lâmina: | 4-9 polegadas |
Tipo do processo: | Soldados a alta frequência, prensagem a frio | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Finalização: | Si-revestido | Tamanho: | Diâmetro 105-230 mm |
Grau: | Indústria | Nome do produto: | disco do corte do diamante |
Palavras-chave: | Máquinas de secagem | Aplicação: | Pedra, betão, cerâmica, asfalto, etc. |
Utilização: | Cortes a seco e molhado | Materiais: | Aço carburo de tungstênio + diamante |
Vantagem: | Corte rápido | Máquina: | a mão considerou |
cor: | Cor personalizada | Tecnologia: | Sinterizado a frio |
Grau de qualidade: | A++ A+ A B C etc. | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1. Segmento turbo bom para remoção de poeira, velocidade de corte rápida e longa vida útil;
2. O aro contínuo torna o corte suave e livre de fragmentos;
3. Disponível corte a seco e a molhado;
4Controle de qualidade para a segurança.
Especificação do produto:
Diâmetro ( polegadas/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0 x 10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969