|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.018in, 0.025in, 0.012in |
|---|---|---|---|
| Largura da lâmina: | 1 1/2in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, Outros | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in, não |
| Dentes pela polegada: | Não | Teeths: | Não |
| Comprimento da lâmina: | Não | Diâmetro da lâmina: | 250-500 mm |
| Altura de borda: | 0.315in ((8mm) | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio, moagem |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | Si-revestido |
| Tamanho: | Diâmetro: 250-3500 mm | Grau: | Indústria |
| Nome do produto: | Lâmina de corte de serra de diamante | Aplicação: | Para a extracção de granito, mármore, arenito, calcário |
| Materiais: | Pó de diamante + aço 65Mn | Utilização: | Molhado |
| Características: | . Borda lisa reta de alta velocidade | Qualidade: | Alta Qualidade |
| Máquina: | Máquina de corte da ponte | Tipo de dente: | Curto-T, R, M e forma de arco |
| Tamanho do buraco da proa: | 16/22.23/25.4/50/100 mm | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características dos produtos:
1Boa nitidez, alta eficiência e longa vida útil.
2- Cortar bem sem asfixiar.
3- Corte estável e de elevado custo-benefício.
4As lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis.
Especificação do produto:
| Diâmetro da lâmina ((inch/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Especificação do segmento ((mm) | Número do segmento (pcs) |
| Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 21 |
| Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10 ((12,15,20) | 28 |
| Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
| Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
| Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15,20) | 50 |
| Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
| Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
| Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
| Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969