|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.025in, 0.008-0.012in |
|---|---|---|---|
| Largura da lâmina: | 3/4in, 1/2in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, Outros | Tamanho do mandril: | 7/8in, 10mm, 5/8in, Outros |
| Dentes pela polegada: | 10, 24, Outros | Teeths: | Outros |
| Comprimento da lâmina: | 6 polegadas, 6 1/2 polegadas, 10 polegadas | Diâmetro da lâmina: | 4-9 polegadas |
| Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Pressão quente, pressão fria |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | CrN |
| Tamanho: | 105-230 mm | Grau: | Indústria |
| Nome do produto: | Disco de corte seco | Aplicação: | tijolo, alvenaria, betão, parede, etc. |
| Utilização: | Telas de corte | Vantagem: | Eficiência elevada |
| Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | Máquina: | Máquina de corte manual |
| cor: | Cor personalizada | Tipo: | Máquinas de secar |
| Tecnologia: | Prensagem a frio sinterizada | Tipo de dente: | Segmentado |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1. Velocidade de corte rápida e pequeno espaço de corte para reduzir o desperdício de pedra.
2- Longo tempo de vida, sem chipping e desempenho de corte estável.
3O corte seco e molhado estão disponíveis.
4Controle de qualidade para a segurança.
Especificação do produto:
| Diâmetro | Espessura do núcleo de aço | Nascido | Número do segmento (pcs) |
| Φ4??/105 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 8 |
| Φ4.5/115 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 9 |
| Φ5??/125 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
| Φ6??/150 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
| Φ7??/180 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
| Φ8?? / 200 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
| Φ9??/230 | 20×2,4×10 | 20/22.23/25.4 | 16 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969