Detalhes do produto:
|
Garantia: | Nenhum | Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.006-0.012in |
---|---|---|---|
Largura da lâmina: | 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, Outros | Tamanho do mandril: | Outros |
Dentes pela polegada: | Outros | Teeths: | Outros |
Comprimento da lâmina: | Outros | Diâmetro da lâmina: | 4-9 polegadas |
Altura de borda: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo do processo: | Pressão a quente, solda de alta frequência, solda a laser, pressão a frio |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Finalização: | Nitreto |
Tamanho: | Dia 4"-20"/100-500mm disponível | Grau: | Faça você mesmo |
Nome do produto: | Máquinas de secagem | Aplicação: | Porcelana, aço, betão, azulejos de cerâmica, pedra, etc. |
Utilização: | Corte molhada/seca | Vantagem: | Eficiência elevada |
Materiais: | Aço de Diamond Powder +Alloy | cor: | Cor personalizada |
Forma: | Turbo-filo ou turbo-segmentado | Qualidade: | Grau A+ A-B C |
Furo interno: | 22.23mm | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1Segmento turbo bom para remoção de poeira, velocidade de corte rápida e longa vida útil.
2O aro contínuo torna o corte suave e livre de fragmentos.
3O corte seco e molhado estão disponíveis.
4Controle de qualidade para a segurança.
Especificação do produto:
Diâmetro da lâmina ( polegadas/mm) | Espessura do núcleo de aço ((mm) | Nascido |
Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0 x 10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969