|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | Nenhum | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Serras de arame de diamante para perfis | Aplicação: | Cortar/profilar pedra |
| Materiais: | Plástico + corda de arame + contas de diamante | Utilização: | Mármore de granito e outras pedras. |
| Tipo: | Serra de arame sinterizada | Vantagem: | corte rápido e longa vida útil |
| cor: | Cor personalizada | Grau: | A-grade |
| Tecnologia: | Pressado a quente, sinterizado | Máquina: | Máquina da serra do fio do CNC |
| Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc. |
Características do produto:
1Boa nitidez e longa vida útil, baixo ruído e ecológico.
2. Controle de qualidade estável para um excelente desempenho de corte, de elevado custo-benefício.
3Adequado para cortar todas as pedras.
Especificação do produto para granito/quarzo:
| Diâmetro (mm) | - Não. (pcs/m) | Reforço | Utilização |
| D9.0 | 37 | Plastico | Granito/ Quartzo Perfil |
| D8.3 | 37 | Plastico | Granito/ Quartzo Perfil |
| Material de corte | Velocidade da linha ((m/s) | Eficiência ((m2/h) | Vida ((m2/m) |
| Classe 1-2 | 28 a 30 | 1.6-2.2 | 12 a 22 |
| Classe 3-4 | 28 a 30 | 1.0-1.5 | 10 a 18 |
| Classe 5 | 26 a 28 | 0.5-1.0 | 6 a 12 |
PEspecificação do produto para mármore/calco:
| Diâmetro (mm) | - Não. (pcs/m) | Reforço | Utilização |
| D9.0 | 37 | Plastico | Marmoreiro/ Caldeirão Perfil |
| Material de corte | Velocidade da linha ((m/s) | Eficiência ((m2/h) | Vida ((m2/m) |
| Classe 1-2 | 30 a 40 | 2.0-3.0 | 20 a 50 |
| Classe 3-4 | 28 a 31 | 1.5-2.0 | 14 a 35 |
| Classe 5 | 26 a 30 | 1.0-1.5 | 8 a 20 |
Outras especificações estão disponíveis mediante pedido
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969