Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Nome do produto: | disco do corte do diamante |
---|---|---|---|
Aplicação: | Cortar e amarrar | Materiais: | Aço de alta velocidade e diamantes |
Tipo: | Cortes em seco/moído | Utilização: | Pedra, cerâmica, betão, asfalto, etc. |
Palavras-chave: | lâmina de serra de diamante | Vantagem: | Durabilidade |
Tamanho: | 105mm-350mm | Web site: | http://www.linxingstone.com |
Disco de corte de diamantes para pedra e rocha e azulejos de cerâmica e alvenaria e betão e corte de pedra artificial e moagem
Descrição do produto:
1) Alta qualidade, corte suave sem chipas, soldagem fácil, poupança de energia elétrica, redução do desperdício de pedra.
2) Cortes úmidos universais para diferentes tipos de pedras (argamassa de granito, mármore, etc.).
3) Enlaces suaves a duros concebidos para cortar materiais duros a moles.
4) Segmento em sandes ou em ranhuras com qualquer forma para uma ou várias lâminas, conforme necessário.
5) Preço razoável, excelente serviço e qualidade constante.
6) Garantir um corte rápido e suave em cada pedra.
Disco de corte seco
1.Velocidade de corte rápida e pequeno espaço de corte.
2.Alta eficiência de corte e sem chipping.
3.Este produto é amplamente utilizado para cortar e ranhurar não destrutivo em mármore, granito, azulejos cerâmicos, betão, material decorativo, usado em máquinas de corte manuais.
4- Adequado para corte a seco/moído.
Diâmetro ((mm) | Dimensão do segmento ((mm) | Nascido/mm | - Não, não. |
---|---|---|---|
105 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 45 |
105 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 60 |
115 | 2.0 x 7.5 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
115 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 66 |
125 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
125 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
150 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
150 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
180 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
180 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
200 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
230 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
230 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
230 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
250 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |
Máquinas de secagem
1.Velocidade de corte rápida e pequeno espaço de corte e alta eficiência de corte.
2Este produto é amplamente utilizado para corte e ranhuras não destrutivas em mármore, granito, azulejos cerâmicos, betão, material decorativo, utilizado em máquinas de corte manuais.
3- Adequado para corte a seco/moído.
Diâmetro ((mm) | Dimensão do segmento ((mm) | Nascido/mm | - Não, não. |
---|---|---|---|
105 | 20x1,8x7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20x1,8x8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 vezes 2,0 vezes 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 vezes 2,0 vezes 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 vezes 2,2 vezes 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 vezes 2,2 vezes 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20x2,4x8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20x2,4x8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 vezes 2,6 vezes 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 vezes 2,8 vezes 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Máquinas de secar
1.Velocidade de corte rápida e pequeno espaço de corte e alta eficiência de corte.
2Este produto é amplamente utilizado para corte e ranhuras não destrutivas em mármore, granito, azulejos cerâmicos, betão, material decorativo, utilizado em máquinas de corte manuais.
3- Adequado para corte a seco/moído.
Diâmetro ((mm) | Dimensão do segmento ((mm) | Nascido/mm |
---|---|---|
105 | 1.8x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
110 | 1.8x9.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
115 | 1.8x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
125 | 1.8x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
150 | 1.8x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
180 | 1.8x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
200 | 2.0x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
230 | 2.0x9.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
250 | 2.4x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
300 | 2.2x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
350 | 2.6x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
400 | 2.8x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
Fundada em 2003. Jiangxi LINXING Diamond Tools Co,Ltd é uma empresa profissional e internacional de grande escala que se especializa na concepção e produção de ferramentas de diamante com produtos principais, incluindo segmentos de diamante, lâmina de serra de diamante e serra de arame de diamante.
A fábrica da LINXING está localizada em Tianfanjie, perto de Jingdezhen, Jiangxi, que é bem conhecida como a capital cerâmica.A empresa tem 10 engenheiros técnicos, com fundos crescentes de P&D, os engenheiros experientes desenvolveram uma fórmula única para as condições de corte de granito e mármore.preço competitivo e qualidade de corte rápida, a empresa ganhou uma reputação muito boa entre os clientes no país e no estrangeiro, especialmente os nossos segmentos de diamantes foram capazes de manter 40% da quota de mercado no mercado interno.A empresa tem um sistema de gestão da qualidade completamente científicoEsperamos a sua sincera cooperação.
Pessoa de Contato: Mr. info
Telefone: +8615216016969